<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LEUPAMED</title>
	<atom:link href="http://www.leupamed.at/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leupamed.at</link>
	<description>Medizintechnik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Mar 2012 14:46:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Ärztetage Grado</title>
		<link>http://www.leupamed.at/blog/aerztetage-grado-2</link>
		<comments>http://www.leupamed.at/blog/aerztetage-grado-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 11:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacqueline Matzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Messetermine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leupamed.at/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[Wann: 03. bis 06. Juni 2012 Wo: Grado, Italien]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leupamed.at/blog/aerztetage-grado-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23. Grazer Fortbildungstage</title>
		<link>http://www.leupamed.at/blog/23-grazer-fortbildungstage</link>
		<comments>http://www.leupamed.at/blog/23-grazer-fortbildungstage#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 11:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacqueline Matzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Messetermine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leupamed.at/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[Wann: 11. bis 13. Oktober 2012 Wo: Graz, Stadthalle]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leupamed.at/blog/23-grazer-fortbildungstage/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allgemein Medizin</title>
		<link>http://www.leupamed.at/blog/allgemein-medizin</link>
		<comments>http://www.leupamed.at/blog/allgemein-medizin#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 10:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacqueline Matzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Messetermine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leupamed.at/?p=1689</guid>
		<description><![CDATA[Wann: 22. bis 24. November 2012 Wo: Graz, Stadthalle]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leupamed.at/blog/allgemein-medizin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RapidPoint 340</title>
		<link>http://www.leupamed.at/blog/blutgas-analysesystem-rapidpoint-340</link>
		<comments>http://www.leupamed.at/blog/blutgas-analysesystem-rapidpoint-340#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 15:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Labor Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Blutgas-Analysesystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leupamed.at/?p=1539</guid>
		<description><![CDATA[Mit minimalem Aufwand misst das Blutgas-Analysesystem RapidPoint 340 den pH-Wert des Blutes &#8230; <a href="http://www.leupamed.at/blog/blutgas-analysesystem-rapidpoint-340"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leupamed.at/blog/blutgas-analysesystem-rapidpoint-340/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swelab Alfa Analyser</title>
		<link>http://www.leupamed.at/blog/swelab-alfa-blutbildanalyser</link>
		<comments>http://www.leupamed.at/blog/swelab-alfa-blutbildanalyser#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 12:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Labor Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Analyser]]></category>
		<category><![CDATA[Blutbildgerät]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leupamed.at/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Alfa Blutbildanalyser basiert auf höchstem technischen Niveau und ist für &#8230; <a href="http://www.leupamed.at/blog/swelab-alfa-blutbildanalyser"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leupamed.at/blog/swelab-alfa-blutbildanalyser/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nycocard Reader</title>
		<link>http://www.leupamed.at/blog/nycocard-reader</link>
		<comments>http://www.leupamed.at/blog/nycocard-reader#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 11:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Labor Geräte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leupamed.at/?p=1273</guid>
		<description><![CDATA[Der kleine Reflektometer ist optimal zur schnellen quantitativen Bestimmung von HbA1c, CRP, &#8230; <a href="http://www.leupamed.at/blog/nycocard-reader"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leupamed.at/blog/nycocard-reader/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EKF Hemo Control</title>
		<link>http://www.leupamed.at/blog/ekf-hemo-control</link>
		<comments>http://www.leupamed.at/blog/ekf-hemo-control#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 11:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Labor Geräte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leupamed.at/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[EKF Hemo Control ermöglicht eine schnelle und exakte Bestimmung der Hämoglobin- und &#8230; <a href="http://www.leupamed.at/blog/ekf-hemo-control"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leupamed.at/blog/ekf-hemo-control/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abacus J. Hum 3/5</title>
		<link>http://www.leupamed.at/blog/abacus-junior</link>
		<comments>http://www.leupamed.at/blog/abacus-junior#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 10:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Labor Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Blutbildanalyser]]></category>
		<category><![CDATA[Rotoren]]></category>
		<category><![CDATA[VET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leupamed.at/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Abacus Junior Hum 3 / Hum 5 ist ein Blutbildanalyser &#8230; <a href="http://www.leupamed.at/blog/abacus-junior"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leupamed.at/blog/abacus-junior/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abacus 5 Laser</title>
		<link>http://www.leupamed.at/blog/abacus-5-laser</link>
		<comments>http://www.leupamed.at/blog/abacus-5-laser#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 10:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Labor Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Hämatologie Spektrum-Analyser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leupamed.at/?p=1332</guid>
		<description><![CDATA[Der Abacus 5 Laser ist ein Volldifferenzialblutbildgerät mit Lasertechnologie für höchste Ansprüche. &#8230; <a href="http://www.leupamed.at/blog/abacus-5-laser"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leupamed.at/blog/abacus-5-laser/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vegasys Batchanalyser</title>
		<link>http://www.leupamed.at/blog/vegasys-batchanalyser</link>
		<comments>http://www.leupamed.at/blog/vegasys-batchanalyser#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 09:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Labor Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Batchanalyser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leupamed.at/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Der Nasschemie-Batchanalyser mit seiner einfachen und übersichtlichen Bedienung ist ideal für das &#8230; <a href="http://www.leupamed.at/blog/vegasys-batchanalyser"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leupamed.at/blog/vegasys-batchanalyser/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

